Produktbeschreibung
Anwendung und Zulassung
Zulassung
Montageanleitung
Technische Daten
Technische Daten
ETA-Zulassung | |||
Bohrernenndurchmesser | d0 | 12 | [mm] |
Feuerwiderstandsklasse | R120 | ||
Bohrlochtiefe | h0 | 81 | [mm] |
Verankerungstiefe | hef | 75 | [mm] |
Max. Dicke des Anbauteils | t fix | 60 | [mm] |
Gewinde | M | M12 | |
Länge | L | 158 | [mm] |
Menge | 10 | [Stück] | |
GTIN (EAN-Code) | 4000657023861 |
Dokumente zum Download
Zulassungen und Anerkennungen
Titel | Typ | Erstellung | Gültig bis |
---|---|---|---|
ETA - Europäische Technische Bewertung (PDF, 6 MB) Upat Hochleistungs-Verbundanker UHB-I - Verankerung im Beton (ETA) | ETA-18/0864 | 12.12.2018 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 4 MB) Upat Hochleistungs-Verbundanker UHB-I - Verankerung im Beton (Leistungserklärung gemäß ETA-18/0864 vom 12.12.2018) | DoP No. 0158 | 19.12.2018 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 6 MB) | DoP No. 0285 | 20.01.2021 | |
Brandprüfung Untersuchungsbericht (PDF, 1 MB) | 14.01.2019 |
Zubehör