









| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 5 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030739 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 15 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 6 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030746 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 115 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 25 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 6 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030753 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 140 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 6 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030784 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 15 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 5 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030791 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 110 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 30 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 5 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030807 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 130 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 50 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 5 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030814 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | C1 / C2 |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 15 mm |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) ( SW ) | 6 mm |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030821 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030975 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030982 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657030999 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031002 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031019 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 85 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031026 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 25 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031033 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen | — |
| Nyckelvidd | — |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031040 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 65 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 10 mm |
| Nyckelvidd | 10 mm |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031057 |
| ETA-certifikat | |
| Seismic-certifikat | — |
| Brandhärdighetsklass | R120 |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 80 mm |
| max. tjocklek för montagedetaljen ( t fix ) | 25 mm |
| Nyckelvidd | 10 mm |
| Nyckelvidd (insexkant) | — |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657031064 |