ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 140 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 155 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 225 mm |
Nyckelvidd | 19 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | S |
Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158618 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 160 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 175 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 245 mm |
Nyckelvidd | 19 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | T |
Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158625 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 180 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 195 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 265 mm |
Nyckelvidd | 19 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | U |
Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158632 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 200 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 215 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 285 mm |
Nyckelvidd | 19 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | V |
Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158649 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 250 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 265 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 335 mm |
Nyckelvidd | 19 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | W |
Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158656 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 25 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 40 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 129 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
Huvudstämpling | E |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004778 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 65 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 154 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
Huvudstämpling | K |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 20 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004785 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 115 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 204 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
Huvudstämpling | P |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004945 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 140 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 155 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 244 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | S |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158670 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 160 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 175 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 264 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | T |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158687 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 200 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 215 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 304 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | V |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158694 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 250 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 265 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 354 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | W |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158700 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 300 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 315 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 404 mm |
Nyckelvidd | 24 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
Huvudstämpling | X |
Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4048962158717 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 20 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 105 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 80 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 55 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 165 mm |
Nyckelvidd | 30 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 37 x 3 mm |
Huvudstämpling | F |
Installationssystem ( Tinst ) | 200 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004952 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 20 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 105 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 80 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 60 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 85 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 195 mm |
Nyckelvidd | 30 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 37 x 3 mm |
Huvudstämpling | L |
Installationssystem ( Tinst ) | 200 N·m |
Antal | 10 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657004969 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 30 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 10 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 50 mm |
Nyckelvidd | 10 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 12 x 1,6 mm |
Huvudstämpling | B |
Installationssystem ( Tinst ) | 4 N·m |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005812 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 20 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 66 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
Huvudstämpling | B |
Installationssystem ( Tinst ) | 10 N·m |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005898 |
ETA-certifikat | |
Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 40 mm |
min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 86 mm |
Nyckelvidd | 13 mm |
U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
Huvudstämpling | F |
Installationssystem ( Tinst ) | 10 N·m |
Antal | 100 Bit. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005904 |