









| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 60 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 106 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 10 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657006086 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 20 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 78 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008073 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 20 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 30 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 88 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | D |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008080 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 40 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 98 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | F |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008097 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 60 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 118 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008240 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 110 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 168 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | P |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008790 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 25 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 35 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657009766 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 20 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 35 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | D |
| Installationssystem ( Tinst ) | 35 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657009780 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 65 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 135 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 35 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657009803 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 115 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 185 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | P |
| Installationssystem ( Tinst ) | 35 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657009827 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 65 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 154 mm |
| Nyckelvidd | 24 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 80 N·m |
| Antal | 10 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657009834 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 30 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 51 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004976 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 63 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657005508 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 75 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657005577 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 16 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 65 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 15 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 104 mm |
| Nyckelvidd | 24 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 30 x 3 mm |
| Huvudstämpling | C |
| Installationssystem ( Tinst ) | 100 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657005751 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 30 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 51 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 10 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657005836 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 63 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 20 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657006208 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 5 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 75 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 35 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657008837 |