









| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 6 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 30 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 10 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 50 mm |
| Nyckelvidd | 10 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 12 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 4 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003528 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 5 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 15 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 61 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | A |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003535 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 20 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 66 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003658 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 20 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 30 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 76 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | D |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003665 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 40 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 86 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | F |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003672 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 60 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 106 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 100 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003689 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 8 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 40 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 110 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 156 mm |
| Nyckelvidd | 13 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 16 x 1,6 mm |
| Huvudstämpling | P |
| Installationssystem ( Tinst ) | 15 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003696 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 20 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 78 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003702 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 20 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 30 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 88 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | D |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003771 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 40 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 98 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | F |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003825 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 60 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 118 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003832 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 10 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 50 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 40 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 110 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 168 mm |
| Nyckelvidd | 17 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 20 x 2 mm |
| Huvudstämpling | P |
| Installationssystem ( Tinst ) | 30 N·m |
| Antal | 50 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657003993 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 10 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 25 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 95 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | B |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004099 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 20 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 35 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 105 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | D |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004174 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 30 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 45 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 115 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | F |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004495 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 65 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 135 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | K |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004716 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 100 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 115 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 185 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | 18 x 2 mm |
| Huvudstämpling | P |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657004761 |
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0 ) | 12 mm |
| Förankringsdjup (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm |
| Förankringsdjup (reducerat) ( hef, red. ) | 50 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (standard) ( tfix ) | 120 mm |
| max. tjocklek montagedetalj (reducerad) ( tfix ) | 135 mm |
| min. borrhålsdjup vid genomsticks-montage ( h2 ) | 205 mm |
| Nyckelvidd | 19 mm |
| U-bricka (ytterdiameter x tjocklek) | — |
| Huvudstämpling | R |
| Installationssystem ( Tinst ) | 50 N·m |
| Antal | 20 Bit. |
| GTIN (EAN-Code) | 4048962158601 |