









| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 80 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 95 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 165 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | N | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 20 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018577 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 100 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 115 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 185 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | P | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 20 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018560 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 120 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 135 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 205 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | R | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 20 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018522 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 140 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 155 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 225 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | S | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018546 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 160 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 175 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 245 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | T | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018553 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 180 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 195 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 265 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | U | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018843 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 200 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 215 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 285 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | V | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018539 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 12 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 65 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 50 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 250 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 265 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 335 mm | 
| Schlüsselweite | 19 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 44 x 4 mm | 
| Kopfprägung | W | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 50 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018805 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 100 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 115 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 204 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | P | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018836 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 140 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 155 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 244 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | S | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018713 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 160 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 175 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 264 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | T | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018829 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 200 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 215 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 304 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | V | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018812 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 250 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 265 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 354 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | W | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018942 | 
| ETA-Zulassung | |
| Bohrernenndurchmesser ( d0 ) | 16 mm | 
| Verankerungstiefe (standard) ( hef, stand. ) | 80 mm | 
| Verankerungstiefe (reduziert) ( hef, red. ) | 65 mm | 
| Max. Anbauteildicke (standard) ( tfix ) | 300 mm | 
| Max. Anbauteildicke (reduziert) ( tfix ) | 315 mm | 
| Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ( h2 ) | 404 mm | 
| Schlüsselweite | 24 mm | 
| U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) | 56 x 5 mm | 
| Kopfprägung | X | 
| Installationsdrehmoment ( Tinst ) | 100 Nm | 
| Menge | 10 Stück | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657018850 |