









ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 190 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 180 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 130 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305029 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 210 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 200 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 150 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305036 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 240 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 230 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 180 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305043 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 270 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 260 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 210 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305050 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 62 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 52 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 2 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305067 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 70 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 60 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 10 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305074 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 90 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 80 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 30 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305081 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 110 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 100 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 50 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305098 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 130 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 120 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 70 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305104 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 150 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 140 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 90 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305111 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 170 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 160 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 110 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305128 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 190 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 180 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 130 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305135 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 210 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 200 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 150 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305142 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 240 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 230 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 180 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305159 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 270 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 260 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 210 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305166 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 70 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 60 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 10 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305173 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 90 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 80 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 30 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305180 |

ETA-Zulassung | |
|---|---|
Feuerwiderstandsklasse | R90 |
Bohrernenndurchmesser( d0 ) | 10 mm |
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage( h2 ) | 110 mm |
Min. Verankerungstiefe( hef ) | 50 mm |
Dübellänge( l ) | 100 mm |
Max. Dicke des Anbauteils( tfix ) | 50 mm |
Antrieb | — |
Menge | 50 Stück |
GTIN (EAN-Code) | 4048962305197 |
