









| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 10 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 43 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 40 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 8 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 13 mm | 
| Antal | 100 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010496 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 12 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 43 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 40 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 10 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 17 mm | 
| Antal | 50 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010588 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 15 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 54 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 50 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 12 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 22 mm | 
| Antal | 50 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010595 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 20 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 70 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 65 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 16 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 28 mm | 
| Antal | 20 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010625 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 25 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 85 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 80 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 20 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 34 mm | 
| Antal | 20 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010649 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 8 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 32 mm | 
| min. förankringsdjup | — | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 6 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 13 mm | 
| Antal | 100 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010427 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 10 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 33 mm | 
| min. förankringsdjup | — | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 8 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 13 mm | 
| Antal | 100 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010489 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 8 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 32 mm | 
| min. förankringsdjup | — | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 6 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 13 mm | 
| Antal | 100 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657010670 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 10 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 33 mm | 
| min. förankringsdjup | — | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 8 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 13 mm | 
| Antal | 100 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657011219 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 12 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 43 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 40 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 10 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 17 mm | 
| Antal | 50 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657011721 | 
| ETA-certifikat | |
| Nominell borrdiameter ( d0) | 15 mm | 
| min. borrhålsdjup ( h1) | 54 mm | 
| min. förankringsdjup ( hef) | 50 mm | 
| min. inskruvningsdjup ( lE,min) | 12 mm | 
| max. inskruvningsdjup ( lE,max) | 22 mm | 
| Antal | 50 Bit. | 
| GTIN (EAN-Code) | 4000657011745 |