









ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 8 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 5 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 5 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 51 mm |
Nøglebredde | 13 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 16 x 1,6 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 10 N·m |
Antal | 100 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657005836 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 10 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 5 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 5 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 63 mm |
Nøglebredde | 17 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 20 x 2 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 20 N·m |
Antal | 50 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657006208 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 5 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 5 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 75 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 18 x 2 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 35 N·m |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657008837 |
ETA godkendelse | — |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 5 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 5 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | — |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 18 x 2 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 35 N·m |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657039985 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 80 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 95 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 165 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018577 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 100 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 115 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 185 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018560 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 120 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 135 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 205 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 20 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018522 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 140 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 155 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 225 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018546 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 160 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 175 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 245 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018553 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 180 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 195 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 265 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018843 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 200 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 215 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 285 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018539 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 12 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 250 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 265 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 335 mm |
Nøglebredde | 19 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 44 x 4 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 50 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018805 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 100 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 115 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 204 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018836 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 140 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 155 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 244 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018713 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 160 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 175 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 264 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018829 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 200 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 215 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 304 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018812 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 250 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 265 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 354 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018942 |
ETA godkendelse | |
|---|---|
Bordiameter( d0 ) | 16 mm |
Max. emnetykkelse ( standard )( tfix ) | 300 mm |
Max. emnetykkelse ( reduceret )( tfix ) | 315 mm |
Min. borhulsdybde for gennemstiksmontage( h2 ) | 404 mm |
Nøglebredde | 24 mm |
Skive (yderdiameter x tykkelse) | 56 x 5 mm |
Tilspændingsmoment( Tinst ) | 100 N·m |
Antal | 10 St. |
GTIN (EAN-Code) | 4000657018850 |