









Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 120 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 140 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 210 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 50 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043104 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 40 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 60 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 130 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 50 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043081 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 100 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 120 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 190 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 50 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043098 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 30 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 40 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 98 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 30 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043043 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 45 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 55 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 113 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 30 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043050 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | — |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 20 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 100 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 18 x 2 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 50 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043067 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 12 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 20 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 40 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 110 mm |
Ouverture de clé | 19 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 18 x 2 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 50 N·m |
Quantité | 20 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043074 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 50 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 60 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 111 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 25 N·m |
Quantité | 100 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043302 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 5 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 5 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 63 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 34 N·m |
Quantité | 100 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043319 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 20 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 30 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 80 mm |
Ouverture de clé | 17 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | 20 x 2 mm |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 34 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043326 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 10 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | — |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | — |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | — |
Ouverture de clé | 17 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 34 N·m |
Quantité | 50 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043333 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 15 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 25 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 76 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 25 N·m |
Quantité | 100 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043265 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 25 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 35 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 86 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 25 N·m |
Quantité | 100 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043296 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 8 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 5 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | — |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 51 mm |
Ouverture de clé | 13 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 25 N·m |
Quantité | 100 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043258 |
Diamètre nominal du foret( d0 ) | 20 mm |
|---|---|
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (standard)( tfix ) | 75 mm |
épaisseur maxi. de la pièce à fixer (réduit)( tfix ) | 95 mm |
profondeur de perçage mini. pour installation traversante( h2 ) | 205 mm |
Ouverture de clé | 30 mm |
Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) | — |
Couple de serrage pour l´installation( Tinst ) | 200 N·m |
Quantité | 10 Pce(s) |
GTIN (EAN-Code) | 4000657043227 |
