









| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 66 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 60 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 50 mm |
| Rosca | — |
| Longitud ( l ) | 128 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023403 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 106 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 100 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 10 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 133 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023519 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 106 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 100 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 25 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 148 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023588 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 106 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 100 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 60 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 183 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023595 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 106 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 100 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 100 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 223 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023601 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 126 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 120 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 25 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 168 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023298 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 126 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 120 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 60 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 203 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023304 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 126 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 120 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 100 mm |
| Rosca ( M ) | M12 |
| Longitud ( l ) | 243 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023311 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 131 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 125 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 30 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 180 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023618 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 131 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 125 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 60 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 210 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023625 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 131 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 125 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 100 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 250 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023632 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 151 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 145 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 30 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 200 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023649 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 151 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 145 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 60 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 230 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023670 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 151 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 145 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 100 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 270 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023687 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 166 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 160 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 30 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 215 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023410 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 166 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 160 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 60 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 245 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023489 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 18 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 166 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 160 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 100 mm |
| Rosca ( M ) | M16 |
| Longitud ( l ) | 285 mm |
| Contenido por Pack | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023496 |
| Aprobación ETA | |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 25 mm |
| Resistencia al fuego | R120 |
| Profundidad del agujero ( h0 ) | 216 mm |
| Profundidad de anclaje ( hef ) | 210 mm |
| Max. espesor de accesorio ( t fix ) | 50 mm |
| Rosca ( M ) | M20 |
| Longitud ( l ) | 289 mm |
| Contenido por Pack | 4 |
| GTIN (EAN-Code) | 4000657023502 |