Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 70 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x60 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032276 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 5 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032283 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x80 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 15 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032290 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 100 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 5 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032306 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 110 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x100 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 45 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 15 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032313 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 130 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x120 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 65 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 35 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032320 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 150 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x140 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 55 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032337 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 170 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x160 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 105 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 75 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 50 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032344 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 210 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x200 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 145 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 135 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 115 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657032351 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 240 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x230 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 175 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 165 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 145 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033037 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 10 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 270 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 12,0x260 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 55 / 205 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 65 / 195 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 85 / 175 mm |
Accionamiento | Medida 15 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033051 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 80 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033099 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 95 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x85 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 25 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 17 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033105 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 120 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x110 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 50 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 35 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 10 mm |
Accionamiento | Medida 17 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033440 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 140 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x130 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 70 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 55 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 30 mm |
Accionamiento | Medida 17 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033471 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 12 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 160 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 14,0x150 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 60 / 90 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 75 / 75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom3 / tfix ) | 100 / 50 mm |
Accionamiento | Medida 17 |
Seismic-Approval | C1 / C2 |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033525 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 90 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 16,0x75 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657033907 |
Aprobación ETA | |
Diámetro de agujero ( d0 ) | 14 mm |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 105 mm |
Tornillo ( ds x ls ) | 16,0x95 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom1 / tfix ) | 65 / 30 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture ( hnom2 / tfix ) | 85 / 10 mm |
Nominal embedment depth / thickness of fixture | — |
Accionamiento | Medida 21 |
Seismic-Approval | — |
Resistencia al fuego | R120 |
Contenido por Pack | 20 |
GTIN (EAN-Code) | 4000657034133 |